สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)
จำนวนหน่วยกิตรวม
120 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้การเรียนการสอน
ภาษาไทย
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
| ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) | บัญชีบัณฑิต (อักษรย่อ: บช.บ.) |
| ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Accountancy (อักษรย่อ: B.Acc.) |
| การรับเข้าศึกษา | รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี |
| รูปแบบการจัดการศึกษา | เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน จัดการเรียนการสอนโดยตรง มุ่งเน้นมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา |
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้การวางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา สิ่งแวดล้อม สังคมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตทางด้านเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1
อธิบายหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทางการบัญชี การเงิน กฎหมาย ภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี และการจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
PLO 2
วิเคราะห์รายการค้า จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบัญชีในหลากหลายบริบท
PLO 3
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบัญชีและการเงินได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
PLO 4
บูรณาการความรู้ทางการบัญชีกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
PLO 5
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้ทั้งบทบาทผู้นำและผู้ตาม โดยเคารพความหลากหลายของบุคคลและสังคม
PLO 6
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพบัญชี สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO 7
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสารสนเทศในการจัดการข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
PLO 8
สื่อสารข้อมูลทางการบัญชีและธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมทั้งการพูดและการเขียน
PLO 9
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ และมีวิจารณญาณเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
PLO 10
มีวินัย ตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes, YLOs)
| ชั้นปีที่ | ความคาดหวังของผลลัพธ์ของการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา |
|---|---|
| 1 | มีความรู้ และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี เริ่มพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน มีวินัย มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น พร้อมปรับตัวและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี |
| 2 | มีความรู้ และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี โดยประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรและสังคมได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม |
| 3 | มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีทางวิชาชีพการบัญชี เชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติจริง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการวิเคราะห์ สรุปผล และการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีต่อผู้ใช้ข้อมูล โดยมีเทคโนโลยีทางบัญชี ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ |
| 4 | มีความเชี่ยวชาญทางบัญชี และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมืออาชีพ มีกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการสะสมประสบการณ์ วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
✓ผู้ทำบัญชี
✓นักบัญชีอิสระ
✓ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
✓ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
✓ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
✓ผู้ตรวจสอบภายใน
✓ที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงิน
✓นักวางระบบบัญชีและออกแบบระบบสารสนเทศบัญชี
✓นักบัญชีบริหาร
✓นักวิชาการบัญชี
✓สายงานอื่น ๆ เช่น นักวางแผนภาษี นักวิเคราะห์การลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร (Study Plans)
ชั้นปีที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| S0 111 | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3(3-0-6) |
| AI 101 | ทักษะการสร้างสรรค์ดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
| BC 102 | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
| EG 101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
| TH 141 | หลักการใช้ภาษาไทย | 3(3-0-6) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 15 |
ชั้นปีที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| HU 112 | นอร์ทเทิร์นศึกษา | 3(2-2-5) |
| MS 104 | คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| BA 121 | การบัญชีธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| BA 123 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
| BA 122 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| EG 102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 18 |
ชั้นปีที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 212 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| BA 211 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| AC 312 | การบัญชีชั้นกลาง 1 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 314 | การบัญชีต้นทุน (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 12 |
ชั้นปีที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 214 | ภาษีอากรธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| BA 213 | สถิติธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| AC 313 | การบัญชีชั้นกลาง 2 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 418 | การบัญชีบริหาร (พื้นฐาน: AC 314) | 3(2-2-5) |
| BA 111 | คณิตศาสตร์ธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| XX | วิชาเลือกเสรีเฉพาะบัญชี | 3 |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 18 |
ชั้นปีที่ 3 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 311 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| BA 324 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 3(2-2-5) |
| AC 316 | การบัญชีภาษีอากร (พื้นฐาน: BA 319) | 3(2-2-5) |
| AC 411 | การบัญชีชั้นสูง 1 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| XX | วิชาเลือกเสรีเฉพาะบัญชี | 3 |
| XX | วิชาเลือกเสรี 1 | 3 |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 18 |
ชั้นปีที่ 3 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| AC 412 | การบัญชีชั้นสูง 2 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 416 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 414 | รายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 421 | การสอบบัญชี (พื้นฐาน: AC 312) | 3(2-2-5) |
| BA 314 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (พื้นฐาน: BA 322) | 3(2-2-5) |
| XX | วิชาเลือกเสรี 2 | 3 |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 18 |
ชั้นปีที่ 4 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 434 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| BA 313 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| AC 427 | การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
| AC 415 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (พื้นฐาน: AC 416) | 3(2-2-5) |
| AC 424 | สัมมนาการบัญชี (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 15 |
ชั้นปีที่ 4 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| AC 422 | การตรวจสอบและการควบคุมภายใน (พื้นฐาน: AC 421) | 3(2-2-5) |
| XX | วิชาเลือกเสรีเฉพาะบัญชี | 3 |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 6 |
ชั้นปีที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| S0 111 | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3(3-0-6) |
| AI 101 | ทักษะการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ | 3(2-2-5) |
| BC 102 | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
| EG 101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(2-2-5) |
| TH 101 | หลักการใช้ภาษาไทย | 3(3-0-6) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 15 |
ชั้นปีที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| HU 227 | นอร์ทเทิร์นศึกษา | 3(2-2-5) |
| MS 104 | คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| BA 121 | การบัญชีธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| BA 123 | องค์การและการจัดการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
| BA 122 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| EG 112 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 18 |
ชั้นปีที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 212 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| BA 211 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| AC 312 | การบัญชีชั้นกลาง 1 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 314 | การบัญชีต้นทุน (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 12 |
ชั้นปีที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 214 | ภาษีอากรธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| BA 213 | สถิติธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| AC 313 | การบัญชีชั้นกลาง 2 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 418 | การบัญชีบริหาร (พื้นฐาน: AC 314) | 3(2-2-5) |
| BA 111 | คณิตศาสตร์ธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| XX | วิชาเลือกเสรีเฉพาะบัญชี | 3 |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 18 |
ชั้นปีที่ 3 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 311 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| BA 324 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 3(2-2-5) |
| AC 316 | การบัญชีภาษีอากร (พื้นฐาน: BA 319) | 3(2-2-5) |
| AC 411 | การบัญชีชั้นสูง 1 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| XX | วิชาเลือกเสรี 1 | 3 |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 15 |
ชั้นปีที่ 3 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| AC 412 | การบัญชีชั้นสูง 2 (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 416 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 414 | รายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 421 | การสอบบัญชี (พื้นฐาน: AC 312) | 3(2-2-5) |
| BA 314 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (พื้นฐาน: BA 322) | 3(2-2-5) |
| AC 422 | การตรวจสอบและการควบคุมภายใน (พื้นฐาน: AC 421) | 3(2-2-5) |
| XX | วิชาเลือกเสรี 2 | 3 |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 21 |
ชั้นปีที่ 4 - ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 434 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| BA 313 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| AC 415 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (พื้นฐาน: AC 416) | 3(2-2-5) |
| AC 424 | สัมมนาการบัญชี (พื้นฐาน: BA 121) | 3(2-2-5) |
| AC 427 | การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
| AC 425 | เตรียมสหกิจศึกษา | ไม่นับหน่วยกิต |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 18 |
ชั้นปีที่ 4 - ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| AC 426 | สหกิจศึกษา (พื้นฐาน: AC 425) | 6(0-40-0) |
| รวมหน่วยกิตประจำภาค | 6 |